![]() |
到着→準備完了! いい天気です。 |
![]() |
予選アタッカーは夜シューです。 今回もウエイトハンデは40kgです。 |
![]() | 予選アタック中! |
![]() | 予選結果は総合33台中30位クラス7台中6位でした。 |
![]() | スタート位置につくと、後ろが1台もいない・・・。(^-^;) |
![]() | 前はこんなにいます。 |
![]() |
第1ドライバー夜シュー走行! 2回接触があったようだけど、無事走行終了しました。 |
![]() |
第2ドライバーシル研です。 挽回目指して頑張ってます。 |
第2ドライバーシル研の走行風景です。 途中速い車にもみくちゃ?にされてしまった周とこの日のベストラップ70.697(タイム表示は少し誤差があります)です。 |
![]() | 赤旗中断もなく予定時間通り走れたし、とっても楽しかったです。 |
![]() | 第3ドライバーひなたくさんに交代です。 |
![]() | ひなたくさん走行中。 |
![]() | ひなたくさん走行中。 |
![]() | ひなたくさん走行中。 |
![]() | かなり挽回して最終ドライバー知ドラに交代です。 |
![]() | 知ドラ走行中。 |
![]() |
が、ここで今回唯一の赤旗中断です。 車両トラブルによるものですぐに解除されました。 |
![]() | 走行再開! |
![]() |
で、無事ゴール! 結果は完走総合30台中27位クラス6台中4位でした。 |
![]() | 2011シーズンも無事走りきった『青ビート』です。 |
![]() | が、1回目の接触によりホイールが少し傷ついてしまいました。 |
![]() | これも1回目の接触のあとです。タイヤと当たったのかな。フロントフェンダーは凹んではないようです。 |
![]() | こちらは2回目の接触によるもの。少しだけど凹んでしまいました。 |
![]() | 表彰式です。クラス4位はちょっと悔しいね。 |
![]() | その後年間クラストップの表彰式もありました。これは嬉しい! |
![]() |
2011KNNクラス1位の盾です。 2012シーズンもとれるよう頑張りたいね。 |